| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1263小时55分17秒 | 2266 | 1047 | 2.16 | 315 |
| 中东联合军 | 1054小时29分13秒 | 1774 | 885 | 2.00 | 463 |
| 中国人民解放军 | 322小时25分09秒 | 644 | 252 | 2.56 | 240 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 41小时34分51秒 | 77 | 43 | 1.79 | 213 |
| 总计 | 2682小时24分30秒 | 4,761 | 2,227 | – | – |
| 平均 | 268小时14分27秒 | 476.1 | 222.7 | 2.14 | 5.53 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 437小时35分35秒 | 727 | 350 | 2.08 | 463 |
| 清真寺 | 350小时41分47秒 | 656 | 266 | 2.47 | 271 |
| 半岛电视台 | 349小时14分36秒 | 577 | 280 | 2.06 | 279 |
| 查拉拉巴 | 324小时28分28秒 | 627 | 313 | 2.00 | 245 |
| 威克岛 | 207小时12分43秒 | 335 | 136 | 2.46 | 240 |
| 大庆油田 | 148小时43分08秒 | 269 | 141 | 1.91 | 173 |
| 大连港 | 135小时49分44秒 | 291 | 124 | 2.35 | 256 |
| 大坝 | 127小时56分24秒 | 171 | 84 | 2.04 | 177 |
| 阿曼海湾 | 120小时25分41秒 | 248 | 130 | 1.91 | 315 |
| 黄龙谷 | 89小时17分44秒 | 120 | 50 | 2.40 | 166 |
| 威克岛2007 | 79小时11分06秒 | 112 | 58 | 1.93 | 154 |
| 长城-欧盟 | 69小时23分46秒 | 131 | 68 | 1.93 | 213 |
| 清扫行动 | 63小时20分59秒 | 87 | 53 | 1.64 | 173 |
| operation_blue_pearl | 49小时00分49秒 | 133 | 36 | 3.69 | 208 |
| 富矿之路 | 38小时00分34秒 | 89 | 42 | 2.12 | 225 |
| 松花江 | 29小时09分03秒 | 60 | 29 | 2.07 | 158 |
| 沼泽地 | 13小时12分12秒 | 18 | 6 | 3.00 | 120 |
| 烟幕行动-欧盟 | 7小时59分28秒 | 17 | 12 | 1.42 | 86 |
| 收割行动-复仇 | 7小时48分37秒 | 16 | 8 | 2.00 | 104 |
| 午夜太阳-复仇 | 5小时32分46秒 | 13 | 5 | 2.60 | 152 |
| 狂路行动-复仇 | 3小时40分36秒 | 9 | 5 | 1.80 | 48 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 1小时58分37秒 | 4 | 5 | 0.80 | 89 |
| 总计 | 2659小时44分23秒 | 4,710 | 2,201 | – | – |
| 平均 | 126小时39分16秒 | 225 | 106 | 2.12 | 206 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 426小时16分24秒 | 52,538 | 4,471 | 11.75 | 2,206 |
| 固定翼飞机 | 24小时17分34秒 | 1,286 | 519 | 2.48 | 73 |
| 防空炮/导弹 | 19小时20分56秒 | 1,369 | 236 | 5.80 | 110 |
| 直升机 | 128小时30分27秒 | 13,607 | 2,692 | 5.05 | 556 |
| 运输工具 | 138小时52分59秒 | 4,510 | 1,769 | 2.55 | 1,321 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 8小时06分53秒 | 457 | 187 | 2.44 | 58 |
| 总计 | 745小时25分13秒 | 73,767 | 9,874 | – | 4,324 |
| 平均值 | 106小时29分19秒 | 10,538 | 1,411 | 7.47 | 618 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
CQ101 (22) |
| 更多受害者 (Top 10) |
CQ101 (22) Hello.HaLuo (17) chengyt (16) EA_China_bns (13) hbycsxd (13) 470775431 (13) luanlin110 (13) super_jing (12) cai_with (12) fnegzhiwei (12) yk0420 (12) |
| 最危险的敌人 |
WT22=1 (9) |
| 更多敌人 (Top 10) |
WT22=1 (9) CQ101 (9) MGCHBOT (8) Pig*killman (8) super_jing (7) KillZone[CN] (7) Bf2*LaoCaiNiao (7) newplayer|eever (7) HuiYu (6) Aizoe (6) Hello.HaLuo (6) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 150小时40分11秒 | 12005 | 4325 | 2.78 |
| 突击兵 | 129小时44分25秒 | 11673 | 4499 | 2.59 |
| 工兵 | 141小时29分02秒 | 14161 | 2091 | 6.77 |
| 医疗兵 | 1474小时07分48秒 | 132953 | 38606 | 3.44 |
| 特种兵 | 146小时37分50秒 | 13765 | 3307 | 4.16 |
| 补给兵 | 267小时50分26秒 | 29174 | 6588 | 4.43 |
| 狙击手 | 206小时14分21秒 | 13622 | 3679 | 3.70 |
| 总计 | 2516小时44分03秒 | 227,353 | 63,095 | – |
| 平均值 | 359小时32分00秒 | 32,479 | 9,014 | 3.60 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 887小时06分02秒 | 79,471 | 28,964 | 2.74 | 18.74% |
| 榴弹发射装置 | 69小时16分07秒 | 3,819 | 1,957 | 1.95 | 63.17% |
| 卡宾枪 | 60小时17分24秒 | 3,999 | 1,947 | 2.05 | 22.99% |
| 轻机枪 | 85小时27分04秒 | 7,511 | 3,343 | 2.25 | 15.12% |
| 狙击枪 | 122小时10分52秒 | 4,681 | 1,811 | 2.58 | 37.97% |
| 手枪 | 9小时51分52秒 | 1,858 | 853 | 2.18 | 21.93% |
| 反坦克火箭 | 68小时01分32秒 | 2,802 | 2,009 | 1.39 | 43.96% |
| 冲锋枪 | 9小时13分20秒 | 654 | 508 | 1.29 | 17.77% |
| 散弹枪 | 38小时13分31秒 | 2,951 | 1,608 | 1.84 | 10.56% |
| 小刀 | 11小时34分38秒 | 912 | 295 | 3.09 | 36.03% |
| C4炸药 | 17小时29分25秒 | 1,561 | 360 | 4.34 | 55.51% |
| 破片手雷 | 15小时25分22秒 | 35,758 | 5,005 | 7.14 | 29.61% |
| 反步兵地雷 | 241小时36分13秒 | 3,917 | 374 | 10.47 | 30.17% |
| 电击器 | 19小时43分53秒 | 140 | 740 | 0.19 | 82.06% |
| 反战车地雷 | 3小时06分38秒 | 186 | 60 | 3.10 | 10.76% |
| 总计 | 1349小时37分44秒 | 150,220 | 49,834 | – | – |
| 平均 | 89小时58分30秒 | 10,015 | 3,322 | 3.01 | 21.40% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-01-07 20:18:43 |
| 最后登陆时间 | 2010-09-04 23:47:48 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:52:26 |
| 踢出游戏 &封ID | 87 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 4540/ 3475 / 783 |
| 最后登陆IP | 60.172.212.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
=SAGA=F7995 上校
