| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1096小时50分53秒 | 1937 | 1346 | 1.44 | 340 |
| 中东联合军 | 889小时47分14秒 | 1765 | 915 | 1.93 | 432 |
| 中国人民解放军 | 235小时14分50秒 | 487 | 283 | 1.72 | 361 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 03分10秒 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| 总计 | 2221小时56分07秒 | 4,189 | 2,545 | – | – |
| 平均 | 222小时11分37秒 | 418.9 | 254.5 | 1.65 | 4.48 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 297小时56分04秒 | 552 | 305 | 1.81 | 432 |
| 半岛电视台 | 285小时34分13秒 | 483 | 301 | 1.60 | 316 |
| 查拉拉巴 | 277小时48分56秒 | 567 | 320 | 1.77 | 315 |
| 威克岛 | 269小时08分19秒 | 555 | 221 | 2.51 | 397 |
| 阿曼海湾 | 246小时19分37秒 | 474 | 278 | 1.71 | 325 |
| 清真寺 | 245小时42分38秒 | 484 | 314 | 1.54 | 295 |
| 大连港 | 200小时56分47秒 | 392 | 294 | 1.33 | 361 |
| 大庆油田 | 97小时26分15秒 | 175 | 127 | 1.38 | 146 |
| 大坝 | 75小时53分53秒 | 107 | 93 | 1.15 | 217 |
| 威克岛2007 | 57小时55分22秒 | 99 | 75 | 1.32 | 152 |
| 清扫行动 | 35小时24分54秒 | 59 | 54 | 1.09 | 105 |
| 黄龙谷 | 33小时52分30秒 | 58 | 42 | 1.38 | 128 |
| 富矿之路 | 33小时34分10秒 | 66 | 48 | 1.38 | 218 |
| 松花江 | 24小时52分02秒 | 44 | 29 | 1.52 | 188 |
| 沼泽地 | 13小时36分51秒 | 23 | 16 | 1.44 | 90 |
| operation_blue_pearl | 1小时09分31秒 | 0 | 4 | 0.00 | 125 |
| 长城-欧盟 | 25分53秒 | 2 | 0 | 0.00 | 105 |
| 烟幕行动-欧盟 | 18分31秒 | 1 | 1 | 1.00 | 45 |
| 狂路行动-复仇 | 12分57秒 | 0 | 1 | 0.00 | 13 |
| 总计 | 2198小时09分23秒 | 4,141 | 2,523 | – | – |
| 平均 | 122小时07分12秒 | 231 | 141 | 1.64 | 222 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 113小时07分59秒 | 6,530 | 1,563 | 4.18 | 413 |
| 固定翼飞机 | 102小时43分06秒 | 5,229 | 1,620 | 3.23 | 614 |
| 防空炮/导弹 | 12小时28分04秒 | 1,175 | 355 | 3.31 | 143 |
| 直升机 | 113小时28分43秒 | 4,457 | 2,532 | 1.76 | 328 |
| 运输工具 | 57小时58分55秒 | 1,072 | 1,332 | 0.80 | 327 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 2小时53分36秒 | 621 | 219 | 2.84 | 7 |
| 总计 | 402小时40分23秒 | 19,084 | 7,621 | – | 1,832 |
| 平均值 | 57小时31分29秒 | 2,726 | 1,089 | 2.50 | 262 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
=2008=ericiq1000 (15) |
| 更多受害者 (Top 10) |
=2008=ericiq1000 (15)
steven2632 (14)
jinxinjssq (14)
hyl198201 (13)
sealine666 (13)
Y1976 (13)
=N=yLei (11)
Bluesoul |
| 最危险的敌人 |
sealine666 (14) |
| 更多敌人 (Top 10) |
sealine666 (14) M&Herzenauer (12) =2008=ericiq1000 (8) JOJO-wula (8) hyl198201 (8) li952787 (7) L.Y.W003 (6) 177777777 (6) =HRS=U===F===O (6) yongjie (5) yahoostar (5) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 153小时06分28秒 | 10292 | 4806 | 2.14 |
| 突击兵 | 183小时56分02秒 | 20103 | 8066 | 2.49 |
| 工兵 | 188小时22分18秒 | 10350 | 4128 | 2.51 |
| 医疗兵 | 867小时00分11秒 | 77638 | 30812 | 2.52 |
| 特种兵 | 187小时06分20秒 | 10988 | 6424 | 1.71 |
| 补给兵 | 183小时26分43秒 | 18596 | 6426 | 2.89 |
| 狙击手 | 260小时39分56秒 | 23023 | 10171 | 2.26 |
| 总计 | 2023小时37分58秒 | 170,990 | 70,833 | – |
| 平均值 | 289小时05分25秒 | 24,427 | 10,119 | 2.41 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 494小时48分03秒 | 56,780 | 24,667 | 2.30 | 17.19% |
| 榴弹发射装置 | 99小时57分31秒 | 7,409 | 2,688 | 2.76 | 65.48% |
| 卡宾枪 | 65小时04分50秒 | 1,935 | 2,621 | 0.74 | 19.06% |
| 轻机枪 | 66小时45分49秒 | 6,416 | 3,677 | 1.74 | 11.97% |
| 狙击枪 | 153小时50分14秒 | 6,834 | 4,596 | 1.49 | 37.74% |
| 手枪 | 16小时03分24秒 | 1,949 | 1,531 | 1.27 | 17.60% |
| 反坦克火箭 | 23小时30分57秒 | 1,149 | 1,171 | 0.98 | 42.48% |
| 冲锋枪 | 33小时03分46秒 | 927 | 1,190 | 0.78 | 15.38% |
| 散弹枪 | 82小时55分49秒 | 5,074 | 3,002 | 1.69 | 12.29% |
| 小刀 | 174小时09分10秒 | 10,050 | 4,957 | 2.03 | 28.04% |
| C4炸药 | 14小时34分13秒 | 1,764 | 1,063 | 1.66 | 56.64% |
| 破片手雷 | 17小时29分28秒 | 31,187 | 5,665 | 5.51 | 31.65% |
| 反步兵地雷 | 182小时14分50秒 | 7,918 | 1,307 | 6.06 | 41.50% |
| 电击器 | 24小时55分13秒 | 262 | 1,239 | 0.21 | 80.22% |
| 反战车地雷 | 2小时12分18秒 | 162 | 89 | 1.82 | 16.25% |
| 总计 | 1036小时00分23秒 | 139,816 | 59,463 | – | – |
| 平均 | 69小时04分01秒 | 9,321 | 3,964 | 2.35 | 21.24% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-05-15 15:58:17 |
| 最后登陆时间 | 2010-02-18 17:05:06 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 09:06:04 |
| 踢出游戏 &封ID | 633 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 3726/ 2758 / 612 |
| 最后登陆IP | 125.58.239.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
Snake811010 中将
