| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1839小时55分26秒 | 3469 | 1793 | 1.93 | 317 |
| 中东联合军 | 1149小时59分31秒 | 2158 | 1101 | 1.96 | 292 |
| 中国人民解放军 | 635小时33分44秒 | 1282 | 547 | 2.34 | 271 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 34小时03分16秒 | 81 | 47 | 1.72 | 118 |
| 总计 | 3659小时31分57秒 | 6,990 | 3,488 | – | – |
| 平均 | 365小时57分12秒 | 699 | 348.8 | 2.00 | 2.86 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 357小时06分56秒 | 708 | 318 | 2.23 | 282 |
| 查拉拉巴 | 347小时07分50秒 | 800 | 335 | 2.39 | 295 |
| 大庆油田 | 346小时24分03秒 | 643 | 412 | 1.56 | 130 |
| 威克岛2007 | 334小时23分00秒 | 574 | 293 | 1.96 | 211 |
| 大坝 | 328小时25分04秒 | 516 | 254 | 2.03 | 184 |
| 半岛电视台 | 280小时44分28秒 | 543 | 235 | 2.31 | 317 |
| 阿曼海湾 | 274小时28分57秒 | 514 | 324 | 1.59 | 260 |
| 清真寺 | 253小时59分16秒 | 614 | 215 | 2.86 | 260 |
| 大连港 | 249小时01分25秒 | 499 | 323 | 1.54 | 271 |
| 清扫行动 | 233小时22分36秒 | 386 | 180 | 2.14 | 191 |
| 黄龙谷 | 181小时09分12秒 | 280 | 133 | 2.11 | 213 |
| 威克岛 | 116小时12分15秒 | 172 | 84 | 2.05 | 292 |
| 沼泽地 | 113小时10分00秒 | 228 | 83 | 2.75 | 155 |
| 富矿之路 | 57小时32分26秒 | 94 | 73 | 1.29 | 98 |
| 长城-欧盟 | 35小时30分03秒 | 87 | 35 | 2.49 | 143 |
| operation_blue_pearl | 32小时18分25秒 | 83 | 31 | 2.68 | 148 |
| 午夜太阳-复仇 | 25小时28分30秒 | 56 | 35 | 1.60 | 96 |
| 烟幕行动-欧盟 | 19小时38分27秒 | 54 | 32 | 1.69 | 96 |
| 收割行动-复仇 | 15小时51分50秒 | 30 | 27 | 1.11 | 118 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 14小时56分25秒 | 30 | 18 | 1.67 | 154 |
| 狂路行动-复仇 | 13小时52分24秒 | 29 | 21 | 1.38 | 130 |
| 松花江 | 4小时10分53秒 | 11 | 3 | 3.67 | 121 |
| 总计 | 3634小时54分25秒 | 6,951 | 3,464 | – | – |
| 平均 | 173小时05分28秒 | 332 | 166 | 2.00 | 199 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 523小时48分06秒 | 61,741 | 7,017 | 8.80 | 2,477 |
| 固定翼飞机 | 1014小时10分58秒 | 104,913 | 11,877 | 8.83 | 8,723 |
| 防空炮/导弹 | 36小时00分52秒 | 1,710 | 554 | 3.09 | 121 |
| 直升机 | 303小时59分27秒 | 18,470 | 5,940 | 3.11 | 965 |
| 运输工具 | 234小时33分31秒 | 14,224 | 5,173 | 2.75 | 1,486 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 77小时04分19秒 | 8,007 | 468 | 17.11 | 84 |
| 总计 | 2189小时37分13秒 | 209,065 | 31,029 | – | 13,856 |
| 平均值 | 312小时48分10秒 | 29,866 | 4,433 | 6.74 | 1,979 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
zl50216576 (16) |
| 更多受害者 (Top 10) |
zl50216576 (16) djszj1 (15) l.fly823 (14) yanggang002 (11) PLA92830 (11) 240223666 (11) dbl=zjs (11) oykc19999200000 (11) Talent-Fox (10) zzx9579 (10) swj5952519 (10) |
| 最危险的敌人 |
hyl198201 (6) |
| 更多敌人 (Top 10) |
hyl198201 (6) =SAGA=F7995 (6) lazywolf528 (6) OohuhuhuoO (6) JiouCaiJiaoZi (6) xut625 (6) =cyd=lb1208 (5) E.A.j10 (5) zfr007 (5) lookhereman (5) M.C.KILL (5) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 245小时06分08秒 | 15624 | 6797 | 2.30 |
| 突击兵 | 130小时25分58秒 | 10672 | 4741 | 2.25 |
| 工兵 | 678小时34分06秒 | 70060 | 10073 | 6.96 |
| 医疗兵 | 1877小时22分42秒 | 135292 | 37291 | 3.63 |
| 特种兵 | 239小时02分22秒 | 13223 | 9229 | 1.43 |
| 补给兵 | 160小时10分50秒 | 13765 | 5477 | 2.51 |
| 狙击手 | 194小时55分39秒 | 15254 | 6539 | 2.33 |
| 总计 | 3525小时37分45秒 | 273,890 | 80,147 | – |
| 平均值 | 503小时39分40秒 | 39,127 | 11,450 | 3.42 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 356小时51分34秒 | 24,488 | 15,070 | 1.62 | 19.79% |
| 榴弹发射装置 | 26小时57分23秒 | 2,121 | 1,183 | 1.79 | 56.21% |
| 卡宾枪 | 87小时03分59秒 | 3,073 | 4,397 | 0.70 | 20.80% |
| 轻机枪 | 48小时12分48秒 | 6,794 | 3,072 | 2.21 | 18.22% |
| 狙击枪 | 74小时53分34秒 | 3,873 | 2,984 | 1.30 | 43.97% |
| 手枪 | 27小时53分54秒 | 850 | 886 | 0.96 | 7.55% |
| 反坦克火箭 | 53小时14分27秒 | 1,543 | 2,517 | 0.61 | 33.37% |
| 冲锋枪 | 25小时36分24秒 | 887 | 1,194 | 0.74 | 16.34% |
| 散弹枪 | 43小时07分19秒 | 1,071 | 1,500 | 0.71 | 11.01% |
| 小刀 | 368小时30分44秒 | 1,038 | 7,933 | 0.13 | 2.21% |
| C4炸药 | 14小时27分30秒 | 1,388 | 947 | 1.47 | 43.20% |
| 破片手雷 | 10小时10分23秒 | 8,570 | 2,458 | 3.49 | 28.95% |
| 反步兵地雷 | 55小时36分24秒 | 4,131 | 834 | 4.95 | 39.36% |
| 电击器 | 22小时42分01秒 | 12 | 1,191 | 0.01 | 74.72% |
| 反战车地雷 | 10小时05分49秒 | 1,049 | 551 | 1.90 | 8.86% |
| 总计 | 743小时51分22秒 | 60,888 | 46,717 | – | – |
| 平均 | 49小时35分25秒 | 4,059 | 3,114 | 1.30 | 20.70% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2007-03-18 18:23:21 |
| 最后登陆时间 | 2010-08-27 15:29:06 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:47:26 |
| 踢出游戏 &封ID | 408 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 7176/ 4086 / 2328 |
| 最后登陆IP | 61.178.231.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
| 奖励(完成进度10%) | |
|---|---|
| 徽章 |
|
| 军衔 | |
|---|---|
你已经达到最高级别!二转暂未开放! |
|
nirvana.nn 上将
