| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1452小时50分21秒 | 2063 | 1556 | 1.33 | 274 |
| 中东联合军 | 1099小时36分00秒 | 1564 | 1074 | 1.46 | 269 |
| 中国人民解放军 | 424小时14分54秒 | 724 | 446 | 1.62 | 257 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 21小时44分34秒 | 48 | 26 | 1.85 | 198 |
| 总计 | 2998小时25分49秒 | 4,399 | 3,102 | – | – |
| 平均 | 299小时50分35秒 | 439.9 | 310.2 | 1.42 | 3.22 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 502小时25分14秒 | 682 | 458 | 1.49 | 269 |
| 清真寺 | 465小时30分21秒 | 591 | 455 | 1.30 | 225 |
| 查拉拉巴 | 347小时53分08秒 | 527 | 399 | 1.32 | 263 |
| 半岛电视台 | 331小时13分15秒 | 385 | 293 | 1.31 | 274 |
| 威克岛 | 242小时01分42秒 | 288 | 251 | 1.15 | 270 |
| 大连港 | 225小时43分57秒 | 386 | 271 | 1.42 | 190 |
| 阿曼海湾 | 222小时24分11秒 | 447 | 257 | 1.74 | 227 |
| 大庆油田 | 169小时22分55秒 | 282 | 196 | 1.44 | 194 |
| 松花江 | 147小时33分41秒 | 174 | 120 | 1.45 | 178 |
| 富矿之路 | 92小时14分07秒 | 184 | 119 | 1.55 | 233 |
| operation_blue_pearl | 57小时47分17秒 | 152 | 76 | 2.00 | 220 |
| 长城-欧盟 | 43小时50分12秒 | 88 | 51 | 1.73 | 198 |
| 黄龙谷 | 42小时06分01秒 | 47 | 38 | 1.24 | 152 |
| 威克岛2007 | 30小时12分53秒 | 43 | 29 | 1.48 | 117 |
| 大坝 | 28小时49分14秒 | 42 | 29 | 1.45 | 114 |
| 清扫行动 | 8小时46分52秒 | 8 | 13 | 0.62 | 104 |
| 沼泽地 | 5小时16分48秒 | 8 | 4 | 2.00 | 65 |
| 午夜太阳-复仇 | 3小时15分04秒 | 5 | 6 | 0.83 | 149 |
| 狂路行动-复仇 | 09分22秒 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 烟幕行动-欧盟 | 06分30秒 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| 总计 | 2966小时42分44秒 | 4,339 | 3,067 | – | – |
| 平均 | 156小时08分35秒 | 229 | 162 | 1.41 | 183 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 113小时29分32秒 | 8,207 | 2,330 | 3.52 | 412 |
| 固定翼飞机 | 9小时36分39秒 | 131 | 416 | 0.31 | 36 |
| 防空炮/导弹 | 12小时04分14秒 | 470 | 307 | 1.53 | 60 |
| 直升机 | 13小时30分30秒 | 96 | 379 | 0.25 | 26 |
| 运输工具 | 53小时50分55秒 | 2,596 | 1,449 | 1.79 | 247 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 6小时36分56秒 | 638 | 358 | 1.78 | 14 |
| 总计 | 209小时08分46秒 | 12,138 | 5,239 | – | 795 |
| 平均值 | 29小时52分40秒 | 1,734 | 748 | 2.32 | 114 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
MH1130 (16) |
| 更多受害者 (Top 10) |
MH1130 (16) q1j2a3 (15) wangchuan974 (14) =UNC=223 (13) ksdaflkj5235 (13) =SGA=210361 (13) zxy050506 (12) f16+m1a2 (12) [CB]=KiraYamato (11) Eric.GWZZ (11) 1y1q2y2q (11) |
| 最危险的敌人 |
=SAGA=Sp.Sheep (11) |
| 更多敌人 (Top 10) |
=SAGA=Sp.Sheep (11) -=DNS=-X_No.1 (9) fify2046 (9) qp1982 (8) wonding (8) norbertnd (8) =UNC=E049 (8) bigsmoke_cz (8) dangmaomao (7) lambda009 (7) hrs2008 (7) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 106小时08分23秒 | 5524 | 3396 | 1.63 |
| 突击兵 | 109小时24分22秒 | 8293 | 6406 | 1.29 |
| 工兵 | 139小时32分16秒 | 7335 | 5099 | 1.44 |
| 医疗兵 | 1775小时30分39秒 | 142030 | 76345 | 1.86 |
| 特种兵 | 124小时03分04秒 | 6721 | 2792 | 2.41 |
| 补给兵 | 152小时10分24秒 | 10173 | 7264 | 1.40 |
| 狙击手 | 246小时02分38秒 | 12837 | 6663 | 1.93 |
| 总计 | 2652小时51分46秒 | 192,913 | 107,965 | – |
| 平均值 | 378小时58分49秒 | 27,559 | 15,424 | 1.79 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 1467小时28分47秒 | 116,030 | 63,721 | 1.82 | 18.39% |
| 榴弹发射装置 | 45小时11分57秒 | 3,327 | 2,589 | 1.29 | 60.54% |
| 卡宾枪 | 72小时55分00秒 | 1,113 | 1,336 | 0.83 | 24.70% |
| 轻机枪 | 84小时55分40秒 | 5,288 | 4,824 | 1.10 | 12.77% |
| 狙击枪 | 221小时16分35秒 | 8,059 | 4,528 | 1.78 | 38.39% |
| 手枪 | 9小时27分07秒 | 1,127 | 1,068 | 1.06 | 22.11% |
| 反坦克火箭 | 16小时55分44秒 | 458 | 917 | 0.50 | 45.22% |
| 冲锋枪 | 19小时34分08秒 | 614 | 748 | 0.82 | 18.64% |
| 散弹枪 | 51小时47分23秒 | 1,954 | 2,592 | 0.75 | 20.07% |
| 小刀 | 2小时29分52秒 | 452 | 182 | 2.48 | 29.60% |
| C4炸药 | 3小时52分04秒 | 169 | 131 | 1.29 | 71.30% |
| 破片手雷 | 15小时45分19秒 | 34,517 | 8,902 | 3.88 | 32.68% |
| 反步兵地雷 | 194小时54分16秒 | 3,502 | 885 | 3.96 | 31.87% |
| 电击器 | 76小时17分24秒 | 25 | 4,037 | 0.01 | 82.62% |
| 反战车地雷 | 5小时32分32秒 | 493 | 328 | 1.50 | 13.10% |
| 总计 | 1989小时32分21秒 | 177,128 | 96,788 | – | – |
| 平均 | 132小时38分09秒 | 11,809 | 6,453 | 1.83 | 21.24% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-05 12:53:54 |
| 最后登陆时间 | 2010-09-02 23:33:23 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:51:32 |
| 踢出游戏 &封ID | 106 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 1870/ 1519 / 144 |
| 最后登陆IP | 125.89.32.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
PH2882 上校
